Transactions
| Hachage de transaction | Type de transaction | De | À | Montant | Frais de transaction | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
30/05/2026 05:44:06 | Envoyer | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
30/05/2026 05:44:00 | Envoyer | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
30/05/2026 05:44:00 | Envoyer | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
30/05/2026 05:44:00 | Envoyer | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
30/05/2026 05:44:00 | Envoyer | 0,000001 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
30/05/2026 05:44:00 | Envoyer | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
30/05/2026 05:44:00 | Envoyer | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
30/05/2026 05:43:54 | Réception IBC | 0,002366 ATOM | |||||
30/05/2026 05:43:54 | Mettre à jour le client IBC | -- | 0,001789 ATOM | ||||
30/05/2026 05:43:54 | Envoyer | 1,25 ATOM | 0,000872 ATOM | ||||
30/05/2026 05:43:49 | Reconnaissance IBC | -- | 0,00197 ATOM | ||||
30/05/2026 05:43:49 | Mettre à jour le client IBC | -- | 0,001762 ATOM | ||||
30/05/2026 05:43:43 | Reconnaissance IBC | -- | 0,002066 ATOM | ||||
30/05/2026 05:43:43 | Mettre à jour le client IBC | -- | 0,001746 ATOM | ||||
30/05/2026 05:43:37 | Reconnaissance IBC | -- | 0,002167 ATOM | ||||
30/05/2026 05:43:37 | Mettre à jour le client IBC | -- | 0,001742 ATOM | ||||
30/05/2026 05:43:37 | Transfert IBC | 13,1 ATOM | 0,001087 ATOM | ||||
30/05/2026 05:43:31 | Envoyer | 0,000001 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
30/05/2026 05:43:31 | Transfert IBC | 1 ATOM | 0,001245 ATOM | ||||
30/05/2026 05:43:25 | Réception IBC | 0,002271 ATOM |
