Transactions
| Hachage de transaction | Type de transaction | De | À | Montant | Frais de transaction | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
30/05/2026 08:04:52 | Exécution autorisée | 0,066741 ATOM | |||||
30/05/2026 08:04:52 | Envoyer | 0,000001 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
30/05/2026 08:04:46 | Envoyer | 0,000001 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
30/05/2026 08:04:46 | Exécution autorisée | 0,066744 ATOM | |||||
30/05/2026 08:04:40 | Exécution autorisée | 0,066674 ATOM | |||||
30/05/2026 08:04:40 | Envoyer | 0,000001 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
30/05/2026 08:04:35 | Réception IBC | 0,003788 ATOM | |||||
30/05/2026 08:04:35 | Envoyer | 0,000001 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
30/05/2026 08:04:35 | Exécution autorisée | 0,066746 ATOM | |||||
30/05/2026 08:04:29 | Exécution autorisée | 0,06674 ATOM | |||||
30/05/2026 08:04:29 | Envoyer | 0,000001 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
30/05/2026 08:04:22 | Envoyer | 0,000001 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
30/05/2026 08:04:22 | Exécution autorisée | 0,059583 ATOM | |||||
30/05/2026 08:04:17 | Exécution autorisée | 0,066481 ATOM | |||||
30/05/2026 08:04:17 | Envoyer | 0,000001 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
30/05/2026 08:04:11 | Envoyer | 0,000001 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
30/05/2026 08:04:11 | Envoyer | 0 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
30/05/2026 08:04:11 | Envoyer | 0 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
30/05/2026 08:04:11 | Envoyer | 0 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
30/05/2026 08:04:11 | Exécution autorisée | 0,066478 ATOM |
