İşlemler
| İşlem Hash’i | İşlem Türü | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.05.2026 04:23:17 | Gönder | 0,000001 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
30.05.2026 04:23:17 | Gönder | 11,00245 ATOM | 0,02 ATOM | ||||
30.05.2026 04:23:05 | Temsilcilikten Çıkar | 0,005386 ATOM | |||||
30.05.2026 04:23:05 | Gönder | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
30.05.2026 04:23:05 | Gönder | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
30.05.2026 04:23:05 | Gönder | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
30.05.2026 04:23:05 | Gönder | 0,000001 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
30.05.2026 04:23:05 | Gönder | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
30.05.2026 04:23:05 | Gönder | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
30.05.2026 04:22:59 | Gönder | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
30.05.2026 04:22:59 | Gönder | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
30.05.2026 04:22:59 | Gönder | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
30.05.2026 04:22:59 | Gönder | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
30.05.2026 04:22:59 | Delege Ödülünü Çek | 0,003697 ATOM | |||||
30.05.2026 04:22:59 | Gönder | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
30.05.2026 04:22:53 | Yetkilendirilmiş Kaldırma | -- | 0,00069 ATOM | ||||
30.05.2026 04:22:48 | IBC Onayı | -- | 0,002167 ATOM | ||||
30.05.2026 04:22:48 | Gönder | 0,000001 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
30.05.2026 04:22:48 | IBC Müşterisini Güncelle | -- | 0,001776 ATOM | ||||
30.05.2026 04:22:42 | Gönder | 0,000001 ATOM | 0,000625 ATOM |
