Giao dịch
| Hash giao dịch | Loại giao dịch | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
02:28:44 30/05/2026 | Gửi | 16.571,543329 ATOM | 0,02 ATOM | ||||
02:28:32 30/05/2026 | Gửi | 0,000001 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
02:28:27 30/05/2026 | Rút phần thưởng cho người ủy quyền | 0,005044 ATOM | |||||
02:28:27 30/05/2026 | Gửi | 1,1 ATOM | 0,000805 ATOM | ||||
02:28:20 30/05/2026 | Hủy ủy quyền | 0,015886 ATOM | |||||
02:28:15 30/05/2026 | Rút phần thưởng cho người ủy quyền | 0,003702 ATOM | |||||
02:28:15 30/05/2026 | MsgExecuteContract | 0,001184 ATOM | |||||
02:28:09 30/05/2026 | Gửi | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
02:28:09 30/05/2026 | Gửi | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
02:28:09 30/05/2026 | Gửi | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
02:28:09 30/05/2026 | MsgExecuteContract | 0,001184 ATOM | |||||
02:28:02 30/05/2026 | Gửi | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
02:28:02 30/05/2026 | Gửi | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
02:28:02 30/05/2026 | Gửi | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
02:28:02 30/05/2026 | Gửi | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
02:28:02 30/05/2026 | MsgExecuteContract | 0,002444 ATOM | |||||
02:28:02 30/05/2026 | Gửi | 1,980792 ATOM | 0,002 ATOM | ||||
02:28:02 30/05/2026 | Gửi | 0,000001 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
02:28:02 30/05/2026 | Gửi | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
02:28:02 30/05/2026 | Gửi | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM |
