Giao dịch
| Hash giao dịch | Loại giao dịch | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
14:20:10 30/05/2026 | Gửi | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
14:20:10 30/05/2026 | MsgExecuteContract | 0,001798 ATOM | |||||
14:20:10 30/05/2026 | Gửi | 0 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
14:20:10 30/05/2026 | Gửi | 0 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
14:20:10 30/05/2026 | Gửi | 0 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
14:20:10 30/05/2026 | Nhận IBC | 0,002354 ATOM | |||||
14:20:10 30/05/2026 | Cập nhật ứng dụng khách IBC | -- | 0,001772 ATOM | ||||
14:20:04 30/05/2026 | Gửi | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
14:20:04 30/05/2026 | Gửi | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
14:20:04 30/05/2026 | Gửi | 148,922687 ATOM | 0,003 ATOM | ||||
14:20:04 30/05/2026 | Gửi | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
14:20:04 30/05/2026 | Gửi | 3,028233 ATOM | 0,000807 ATOM | ||||
14:20:04 30/05/2026 | Gửi | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
14:20:04 30/05/2026 | Gửi | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
14:20:04 30/05/2026 | Gửi | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
14:19:58 30/05/2026 | Gửi | 0,000001 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
14:19:58 30/05/2026 | Gửi | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
14:19:58 30/05/2026 | Gửi | 0,1 ATOM | 0,000642 ATOM | ||||
14:19:58 30/05/2026 | Gửi | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
14:19:52 30/05/2026 | Rút phần thưởng cho người ủy quyền | 0,003698 ATOM |
