Транзакции
| Хэш транзакции | Тип транзакции | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.05.2026, 00:02:14 | Отправить | 0,000001 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
30.05.2026, 00:02:14 | Отправить | 1 000 ATOM | 0,02 ATOM | ||||
30.05.2026, 00:02:08 | Отправить | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
30.05.2026, 00:02:08 | Отправить | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
30.05.2026, 00:02:08 | Вывести средства награды делегата | 0,023616 ATOM | |||||
30.05.2026, 00:02:08 | Отправить | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
30.05.2026, 00:02:08 | Отправить | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
30.05.2026, 00:02:08 | Вывести средства награды делегата | 0,016268 ATOM | |||||
30.05.2026, 00:02:08 | Вывести средства награды делегата | 0,008254 ATOM | |||||
30.05.2026, 00:02:08 | Благодарность IBC | -- | 0,002226 ATOM | ||||
30.05.2026, 00:02:08 | Обновить клиент IBC | -- | 0,002467 ATOM | ||||
30.05.2026, 00:02:08 | Обновить клиент IBC | -- | 0,001735 ATOM | ||||
30.05.2026, 00:02:02 | Отправить | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
30.05.2026, 00:02:02 | Отправить | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
30.05.2026, 00:02:02 | Отправить | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
30.05.2026, 00:02:02 | Отправить | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
30.05.2026, 00:02:02 | Отправить | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
30.05.2026, 00:01:57 | Получить IBC | 0,003763 ATOM | |||||
30.05.2026, 00:01:57 | Отправить | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
30.05.2026, 00:01:57 | Перевод IBC | 0,9 ATOM | 0,001182 ATOM |
