Giao dịch
| Hash giao dịch | Loại giao dịch | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
04:27:00 30/05/2026 | Gửi | 0,000001 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
04:26:54 30/05/2026 | Ủy quyền | 0,04316 ATOM | |||||
04:26:54 30/05/2026 | Gửi | 0,000001 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
04:26:48 30/05/2026 | Gửi | 54 ATOM | 0,000641 ATOM | ||||
04:26:48 30/05/2026 | MsgExecuteContract | 0,004383 ATOM | |||||
04:26:36 30/05/2026 | Rút phần thưởng cho người ủy quyền | 0,020589 ATOM | |||||
04:26:36 30/05/2026 | Gửi | 0,000001 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
04:26:30 30/05/2026 | Rút phần thưởng cho người ủy quyền | 0,002598 ATOM | |||||
04:26:24 30/05/2026 | Rút phần thưởng cho người ủy quyền | 0,020577 ATOM | |||||
04:26:07 30/05/2026 | Rút phần thưởng cho người ủy quyền | 0,020585 ATOM | |||||
04:26:07 30/05/2026 | Gửi | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
04:26:07 30/05/2026 | Gửi | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
04:26:07 30/05/2026 | Gửi | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
04:26:07 30/05/2026 | Gửi | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
04:26:07 30/05/2026 | Gửi | 0,000001 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
04:26:07 30/05/2026 | Gửi | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
04:26:01 30/05/2026 | Ủy quyền | 0,015398 ATOM | |||||
04:26:01 30/05/2026 | Gửi | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
04:26:01 30/05/2026 | Gửi | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
04:26:01 30/05/2026 | Gửi | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM |
