Giao dịch
| Hash giao dịch | Loại giao dịch | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
04:35:39 30/05/2026 | Gửi | 0,000001 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
04:35:33 30/05/2026 | Gửi | 0,000001 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
04:35:27 30/05/2026 | Khớp lệnh theo ủy quyền | -- | 0,000643 ATOM | ||||
04:35:21 30/05/2026 | Gửi | 1,134275 ATOM | 0,0041 ATOM | ||||
04:35:21 30/05/2026 | Gửi | 0,000001 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
04:35:15 30/05/2026 | Nhận IBC | 0,002371 ATOM | |||||
04:35:15 30/05/2026 | Rút phần thưởng cho người ủy quyền | 0,051454 ATOM | |||||
04:35:10 30/05/2026 | Gửi | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
04:35:10 30/05/2026 | Gửi | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
04:35:10 30/05/2026 | Gửi | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
04:35:04 30/05/2026 | Gửi | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
04:35:04 30/05/2026 | Gửi | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
04:35:04 30/05/2026 | Gửi | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
04:35:04 30/05/2026 | Gửi | 0,000001 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
04:35:04 30/05/2026 | Gửi | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
04:35:04 30/05/2026 | Gửi | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
04:34:58 30/05/2026 | Nhận IBC | 0,002365 ATOM | |||||
04:34:58 30/05/2026 | Cập nhật ứng dụng khách IBC | -- | 0,001749 ATOM | ||||
04:34:58 30/05/2026 | Gửi | 53,990321 ATOM | 0,009678 ATOM | ||||
04:34:58 30/05/2026 | Gửi | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM |
