区块列表
| 区块 | 出块者 | 总交易数 | 手续费 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/04/28 15:24:06 | 0 | 0ATOM | 11.598755 | ||
2026/04/28 15:24:00 | 2 | 0.001509 | 11.598754 | ||
2026/04/28 15:23:54 | 1 | 0.0075 | 11.598754 | ||
2026/04/28 15:23:48 | 1 | 0.000623 | 11.598754 | ||
2026/04/28 15:23:42 | 1 | 0.000624 | 11.598753 | ||
2026/04/28 15:23:36 | 3 | 0.007613 | 11.598753 | ||
2026/04/28 15:23:30 | 3 | 0.025816 | 11.598753 | ||
2026/04/28 15:23:26 | 0 | 0ATOM | 11.598753 | ||
2026/04/28 15:23:20 | 2 | 0.001318 | 11.598752 | ||
2026/04/28 15:23:14 | 2 | 0.00315 | 11.598752 | ||
2026/04/28 15:23:08 | 1 | 0.000623 | 11.598752 | ||
2026/04/28 15:23:02 | 3 | 0.002236 | 11.598752 | ||
2026/04/28 15:22:56 | 1 | 0.000624 | 11.598751 | ||
2026/04/28 15:22:50 | 1 | 0.000624 | 11.598751 | ||
2026/04/28 15:22:44 | 1 | 0.000623 | 11.598751 | ||
2026/04/28 15:22:40 | 0 | 0ATOM | 11.598751 | ||
2026/04/28 15:22:34 | 3 | 0.010873 | 11.59875 | ||
2026/04/28 15:22:28 | 1 | 0.006618 | 11.59875 | ||
2026/04/28 15:22:22 | 1 | 0.000625 | 11.59875 | ||
2026/04/28 15:22:16 | 1 | 0.000815 | 11.598749 |













