Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | İşlem Ücreti | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|
30.05.2026 01:57:17 | 3 | 0,025141 | 11,725158 | ||
30.05.2026 01:57:11 | 2 | 0,005748 | 11,725158 | ||
30.05.2026 01:57:05 | 7 | 0,007371 | 11,725158 | ||
30.05.2026 01:56:59 | 6 | 0,005315 | 11,725158 | ||
30.05.2026 01:56:53 | 3 | 0,010568 | 11,725157 | ||
30.05.2026 01:56:47 | 0 | 0ATOM | 11,725157 | ||
30.05.2026 01:56:41 | 1 | 0,000625 | 11,725157 | ||
30.05.2026 01:56:35 | 1 | 0,003694 | 11,725157 | ||
30.05.2026 01:56:29 | 1 | 0,000625 | 11,725156 | ||
30.05.2026 01:56:23 | 3 | 0,024555 | 11,725156 | ||
30.05.2026 01:56:17 | 3 | 0,014621 | 11,725156 | ||
30.05.2026 01:56:11 | 2 | 0,029029 | 11,725155 | ||
30.05.2026 01:56:06 | 7 | 0,006054 | 11,725155 | ||
30.05.2026 01:56:00 | 6 | 0,005315 | 11,725155 | ||
30.05.2026 01:55:54 | 4 | 0,005389 | 11,725155 | ||
30.05.2026 01:55:48 | 1 | 0,001964 | 11,725154 | ||
30.05.2026 01:55:42 | 0 | 0ATOM | 11,725154 | ||
30.05.2026 01:55:40 | 0 | 0ATOM | 11,725154 | ||
30.05.2026 01:55:34 | 0 | 0ATOM | 11,725154 | ||
30.05.2026 01:55:28 | 1 | 0,003695 | 11,725153 |














