Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | İşlem Ücreti | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|
30.05.2026 06:02:41 | 3 | 0,004774 | 11,72585 | ||
30.05.2026 06:02:35 | 1 | 0,000625 | 11,72585 | ||
30.05.2026 06:02:29 | 1 | 0,000625 | 11,72585 | ||
30.05.2026 06:02:23 | 3 | 0,016119 | 11,72585 | ||
30.05.2026 06:02:18 | 0 | 0ATOM | 11,725849 | ||
30.05.2026 06:02:12 | 3 | 0,004451 | 11,725849 | ||
30.05.2026 06:02:06 | 7 | 0,0035 | 11,725849 | ||
30.05.2026 06:02:00 | 7 | 0,021824 | 11,725849 | ||
30.05.2026 06:01:54 | 1 | 0,000625 | 11,725848 | ||
30.05.2026 06:01:48 | 3 | 0,039687 | 11,725848 | ||
30.05.2026 06:01:44 | 1 | 0,009439 | 11,725848 | ||
30.05.2026 06:01:38 | 2 | 0,007804 | 11,725847 | ||
30.05.2026 06:01:32 | 2 | 0,003453 | 11,725847 | ||
30.05.2026 06:01:26 | 1 | 0,002596 | 11,725847 | ||
30.05.2026 06:01:21 | 1 | 0,000625 | 11,725847 | ||
30.05.2026 06:01:15 | 0 | 0ATOM | 11,725846 | ||
30.05.2026 06:01:09 | 7 | 0,00385 | 11,725846 | ||
30.05.2026 06:01:07 | 3 | 0,003743 | 11,725846 | ||
30.05.2026 06:01:01 | 8 | 0,012927 | 11,725846 | ||
30.05.2026 06:00:55 | 4 | 0,057209 | 11,725845 |














