Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|
05:04:59 30/05/2026 | 5 | 0,004377 | 11,725687 | ||
05:04:53 30/05/2026 | 1 | 0,000625 | 11,725687 | ||
05:04:47 30/05/2026 | 4 | 0,050928 | 11,725687 | ||
05:04:41 30/05/2026 | 2 | 0,004435 | 11,725687 | ||
05:04:35 30/05/2026 | 1 | 0,000625 | 11,725686 | ||
05:04:30 30/05/2026 | 1 | 0,000625 | 11,725686 | ||
05:04:24 30/05/2026 | 2 | 0,013314 | 11,725686 | ||
05:04:18 30/05/2026 | 2 | 0,009572 | 11,725686 | ||
05:04:12 30/05/2026 | 2 | 0,00125 | 11,725685 | ||
05:04:06 30/05/2026 | 8 | 0,004125 | 11,725685 | ||
05:04:01 30/05/2026 | 7 | 0,010451 | 11,725685 | ||
05:03:55 30/05/2026 | 1 | 0,000625 | 11,725684 | ||
05:03:49 30/05/2026 | 1 | 0,000625 | 11,725684 | ||
05:03:45 30/05/2026 | 2 | 0,005625 | 11,725684 | ||
05:03:39 30/05/2026 | 1 | 0,000625 | 11,725684 | ||
05:03:33 30/05/2026 | 1 | 0,000625 | 11,725683 | ||
05:03:27 30/05/2026 | 1 | 0,000625 | 11,725683 | ||
05:03:22 30/05/2026 | 3 | 0,004803 | 11,725683 | ||
05:03:16 30/05/2026 | 1 | 0,000625 | 11,725683 | ||
05:03:10 30/05/2026 | 7 | 0,027332 | 11,725682 |















