Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | İşlem Ücreti | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|
30.05.2026 00:52:27 | 1 | 0,000626 | 11,724976 | ||
30.05.2026 00:52:21 | 2 | 0,004488 | 11,724976 | ||
30.05.2026 00:52:15 | 1 | 0,003908 | 11,724975 | ||
30.05.2026 00:52:09 | 3 | 0,00135 | 11,724975 | ||
30.05.2026 00:52:03 | 5 | 0,003714 | 11,724975 | ||
30.05.2026 00:51:57 | 2 | 0,001876 | 11,724974 | ||
30.05.2026 00:51:52 | 2 | 0,003808 | 11,724974 | ||
30.05.2026 00:51:46 | 0 | 0ATOM | 11,724974 | ||
30.05.2026 00:51:40 | 3 | 0,005677 | 11,724974 | ||
30.05.2026 00:51:34 | 1 | 0,000625 | 11,724973 | ||
30.05.2026 00:51:27 | 3 | 0,04507 | 11,724973 | ||
30.05.2026 00:51:22 | 0 | 0ATOM | 11,724973 | ||
30.05.2026 00:51:16 | 0 | 0ATOM | 11,724973 | ||
30.05.2026 00:51:10 | 4 | 0,00433 | 11,724972 | ||
30.05.2026 00:51:04 | 6 | 0,004956 | 11,724972 | ||
30.05.2026 00:50:58 | 3 | 0,002814 | 11,724972 | ||
30.05.2026 00:50:53 | 0 | 0ATOM | 11,724972 | ||
30.05.2026 00:50:49 | 1 | 0,00061 | 11,724971 | ||
30.05.2026 00:50:43 | 1 | 0,004684 | 11,724971 | ||
30.05.2026 00:50:37 | 1 | 0,003732 | 11,724971 |












