Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | İşlem Ücreti | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|
29.04.2026 16:06:57 | 0 | 0ATOM | 11,602841 | ||
29.04.2026 16:06:51 | 0 | 0ATOM | 11,602841 | ||
29.04.2026 16:06:45 | 1 | 0,005008 | 11,602841 | ||
29.04.2026 16:06:40 | 0 | 0ATOM | 11,60284 | ||
29.04.2026 16:06:34 | 2 | 0,027898 | 11,60284 | ||
29.04.2026 16:06:28 | 2 | 0,004872 | 11,60284 | ||
29.04.2026 16:06:22 | 1 | 0,006192 | 11,60284 | ||
29.04.2026 16:06:16 | 1 | 0,004927 | 11,602839 | ||
29.04.2026 16:06:10 | 1 | 0,090155 | 11,602839 | ||
29.04.2026 16:06:04 | 0 | 0ATOM | 11,602839 | ||
29.04.2026 16:05:58 | 6 | 0,0142 | 11,602838 | ||
29.04.2026 16:05:52 | 2 | 0,061004 | 11,602838 | ||
29.04.2026 16:05:46 | 1 | 0,00533 | 11,602838 | ||
29.04.2026 16:05:41 | 1 | 0,004445 | 11,602838 | ||
29.04.2026 16:05:35 | 0 | 0ATOM | 11,602837 | ||
29.04.2026 16:05:28 | 1 | 0,006827 | 11,602837 | ||
29.04.2026 16:05:22 | 2 | 0,019982 | 11,602837 | ||
29.04.2026 16:05:17 | 1 | 0,004445 | 11,602837 | ||
29.04.2026 16:05:15 | 2 | 0,008502 | 11,602836 | ||
29.04.2026 16:05:09 | 0 | 0ATOM | 11,602836 |














