Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x77362cfc | 11/06/2026, 05:07:51 | 0BNB | 0.0000068 | |||||
0x483bd75e | 11/06/2026, 05:07:51 | 0BNB | 0.00000721 | |||||
BNB transfer | 11/06/2026, 05:07:51 | 0.00000015 | 0.00000105 | |||||
0x05e85860 | 11/06/2026, 05:07:51 | 0BNB | 0.00000624 | |||||
0x42e3dcf3 | 11/06/2026, 05:07:51 | 0BNB | 0.00000621 | |||||
execute | 11/06/2026, 05:07:51 | 0.000012 | 0.00001784 | |||||
BNB transfer | 11/06/2026, 05:07:51 | 0BNB | 0.00000105 | |||||
0xe0a3a648 | 11/06/2026, 05:07:51 | 0BNB | 0.0000213 | |||||
0x70521ae9 | 11/06/2026, 05:07:51 | 0BNB | 0.0000067 | |||||
dagSwapByOrderId | 11/06/2026, 05:07:51 | 0BNB | 0.00003534 | |||||
0x566dd467 | 11/06/2026, 05:07:51 | 0.00000362 | 0.00000782 | |||||
0xb982fd01 | 11/06/2026, 05:07:51 | 0BNB | 0BNB | |||||
0xa31054b2 | 11/06/2026, 05:07:51 | 0.00000729 | 0.00001038 | |||||
BrrrrrrrrrrrrrZ2826820544 | 11/06/2026, 05:07:51 | 0BNB | 0.00000598 | |||||
0x566dd467 | 11/06/2026, 05:07:51 | 0.00000372 | 0.00001502 | |||||
0x2c82b322 | 11/06/2026, 05:07:51 | 0.00003076 | 0.00000832 | |||||
0x0c7794a2 | 11/06/2026, 05:07:51 | 0BNB | 0BNB | |||||
BNB transfer | 11/06/2026, 05:07:51 | 0BNB | 0.00005 | |||||
0xf7e6666d | 11/06/2026, 05:07:51 | 0BNB | 0.00001378 | |||||
0xb982fd01 | 11/06/2026, 05:07:51 | 0BNB | 0BNB |
