Транзакции, ожидающие выполнения
| Хэш транзакции | Одноразовое число | Лимит газа | Цена газа | Откуда | Куда | Сумма | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 368 022 | 30.05.2026, 01:35:10 | 53 000 | -- | 0BNB | ||||
206 038 | 30.05.2026, 01:34:28 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
905 264 | 30.05.2026, 01:32:53 | 449 002 | -- | 0BNB | ||||
1 393 076 | 30.05.2026, 01:32:43 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
12 367 973 | 30.05.2026, 01:32:43 | 53 000 | -- | 0BNB | ||||
50 138 | 30.05.2026, 01:31:44 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
50 136 | 30.05.2026, 01:31:44 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
12 367 948 | 30.05.2026, 01:31:29 | 53 000 | -- | 0BNB | ||||
12 367 926 | 30.05.2026, 01:30:21 | 53 000 | -- | 0BNB | ||||
13 288 762 | 30.05.2026, 01:30:19 | 21 000 | -- | 0BNB | ||||
2 124 199 | 30.05.2026, 01:29:42 | 1 000 001 | -- | 0BNB | ||||
205 926 | 30.05.2026, 01:29:14 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
379 690 | 30.05.2026, 01:29:02 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
1 392 956 | 30.05.2026, 01:29:02 | 600 020 | -- | 0BNB | ||||
205 917 | 30.05.2026, 01:28:55 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
12 367 874 | 30.05.2026, 01:27:50 | 21 000 | -- | 0BNB | ||||
12 367 875 | 30.05.2026, 01:27:48 | 53 000 | -- | 0BNB | ||||
12 367 874 | 30.05.2026, 01:27:45 | 53 000 | -- | 0BNB | ||||
1 392 903 | 30.05.2026, 01:26:57 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
12 367 850 | 30.05.2026, 01:26:34 | 53 000 | -- | 0BNB |
