Txns en attente
| Hachage de transaction | Nonce | Limite des frais | Coût du gaz | De | À | Montant | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
163 271 | 30/05/2026 15:02:56 | 500 000 | -- | 0BNB | ||||
66 | 30/05/2026 15:02:56 | 484 762 | -- | 0BNB | ||||
12 384 048 | 30/05/2026 15:02:56 | 53 000 | -- | 0BNB | ||||
673 303 | 30/05/2026 15:02:56 | 200 000 | -- | 0BNB | ||||
321 | 30/05/2026 15:02:56 | 1 315 807 | -- | 0,001 | ||||
454 273 | 30/05/2026 15:02:56 | 21 000 | -- | 0BNB | ||||
923 104 | 30/05/2026 15:02:56 | 779 686 | -- | 0BNB | ||||
5 186 | 30/05/2026 15:02:56 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
76 | 30/05/2026 15:02:55 | 600 000 | -- | 0,3 | ||||
475 700 | 30/05/2026 15:02:55 | 21 000 | -- | 0BNB | ||||
4 812 | 30/05/2026 15:02:55 | 600 000 | -- | 0,05 | ||||
50 | 30/05/2026 15:02:55 | 461 865 | -- | 0BNB | ||||
5 185 | 30/05/2026 15:02:55 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
2 358 462 | 30/05/2026 15:02:55 | 500 000 | -- | 0BNB | ||||
888 246 | 30/05/2026 15:02:55 | 300 000 | -- | 0,5 | ||||
5 572 221 | 30/05/2026 15:02:55 | 90 000 | 2 | 0BNB | ||||
178 868 | 30/05/2026 15:02:55 | 300 000 | -- | 0,5 | ||||
1 702 | 30/05/2026 15:02:55 | 500 000 | -- | 0BNB | ||||
5 572 220 | 30/05/2026 15:02:55 | 90 000 | 2 | 0BNB | ||||
948 | 30/05/2026 15:02:55 | 800 000 | 2 | 0BNB |
