保留中のトランザクション
| トランザクションハッシュ | ナンス | ガスリミット | ガス価格 | 送金元 | 送金先 | 金額 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91,888 | 2026/05/29 10:42:25 | 1,500,000 | 0.13 | 0BNB | ||||
1,361,348 | 2026/05/29 10:42:24 | 600,000 | 0.10200001 | 0BNB | ||||
1,361,340 | 2026/05/29 10:42:15 | 600,000 | 0.10200001 | 0BNB | ||||
1,361,336 | 2026/05/29 10:42:12 | 600,000 | 0.10200001 | 0BNB | ||||
97,031 | 2026/05/29 10:42:04 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
12,350,159 | 2026/05/29 10:42:00 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
194,508 | 2026/05/29 10:41:59 | 600,010 | 0.11220001 | 0BNB | ||||
1,361,322 | 2026/05/29 10:41:59 | 600,020 | 0.12342001 | 0BNB | ||||
1,361,320 | 2026/05/29 10:41:57 | 600,010 | 0.11220001 | 0BNB | ||||
97,029 | 2026/05/29 10:41:47 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
97,027 | 2026/05/29 10:41:46 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
97,025 | 2026/05/29 10:41:44 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
97,023 | 2026/05/29 10:41:43 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
12,350,151 | 2026/05/29 10:41:36 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
1,361,307 | 2026/05/29 10:41:34 | 600,000 | 0.10200001 | 0BNB | ||||
1,361,292 | 2026/05/29 10:41:18 | 600,000 | 0.10200001 | 0BNB | ||||
1,361,279 | 2026/05/29 10:41:05 | 600,000 | 0.10200001 | 0BNB | ||||
4,322 | 2026/05/29 10:40:41 | 2,500,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
4,539 | 2026/05/29 10:40:41 | 2,500,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
47,695 | 2026/05/29 10:40:29 | 1,500,000 | 0.13 | 0BNB |
