Транзакции, ожидающие выполнения
| Хэш транзакции | Одноразовое число | Лимит газа | Цена газа | Откуда | Куда | Сумма | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
249 534 | 30.05.2026, 07:44:39 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
98 937 | 30.05.2026, 07:44:33 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
1 401 719 | 30.05.2026, 07:44:32 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
249 528 | 30.05.2026, 07:44:03 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
3 098 | 30.05.2026, 07:43:44 | 2 500 000 | -- | 0BNB | ||||
701 551 | 30.05.2026, 07:43:06 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
1 401 706 | 30.05.2026, 07:42:51 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
209 429 | 30.05.2026, 07:42:46 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
209 425 | 30.05.2026, 07:42:14 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
209 423 | 30.05.2026, 07:42:14 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
209 421 | 30.05.2026, 07:42:12 | 600 010 | -- | 0BNB | ||||
12 375 361 | 30.05.2026, 07:42:11 | 21 000 | -- | 0BNB | ||||
209 418 | 30.05.2026, 07:41:58 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
1 401 686 | 30.05.2026, 07:41:50 | 600 010 | -- | 0BNB | ||||
1 401 686 | 30.05.2026, 07:41:50 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
38 244 | 30.05.2026, 07:41:30 | 148 787 | -- | 0BNB | ||||
38 243 | 30.05.2026, 07:41:20 | 171 174 | -- | 0BNB | ||||
3 108 | 30.05.2026, 07:41:13 | 2 500 000 | -- | 0BNB | ||||
209 402 | 30.05.2026, 07:40:59 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
1 401 678 | 30.05.2026, 07:40:49 | 600 000 | -- | 0BNB |
