Txns en attente
| Hachage de transaction | Nonce | Limite des frais | Coût du gaz | De | À | Montant | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 285 423 | 27/05/2026 12:31:57 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
2 205 | 27/05/2026 12:31:54 | 2 500 000 | -- | 0BNB | ||||
3 172 | 27/05/2026 12:31:54 | 2 500 000 | -- | 0BNB | ||||
1 285 410 | 27/05/2026 12:31:31 | 600 020 | -- | 0BNB | ||||
231 278 | 27/05/2026 12:30:36 | 600 010 | -- | 0BNB | ||||
1 285 364 | 27/05/2026 12:29:51 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
1 285 362 | 27/05/2026 12:29:48 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
1 285 360 | 27/05/2026 12:29:47 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
354 870 | 27/05/2026 12:29:32 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
2 241 | 27/05/2026 12:29:18 | 2 500 000 | -- | 0BNB | ||||
2 597 | 27/05/2026 12:29:18 | 2 500 000 | -- | 0BNB | ||||
166 864 | 27/05/2026 12:28:15 | 600 010 | -- | 0BNB | ||||
166 864 | 27/05/2026 12:28:14 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
12 294 734 | 27/05/2026 12:28:09 | 53 000 | -- | 0BNB | ||||
166 860 | 27/05/2026 12:27:59 | 600 010 | -- | 0BNB | ||||
1 285 339 | 27/05/2026 12:27:37 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
12 294 722 | 27/05/2026 12:27:33 | 53 000 | -- | 0BNB | ||||
12 294 715 | 27/05/2026 12:27:12 | 53 000 | -- | 0BNB | ||||
1 285 329 | 27/05/2026 12:26:58 | 600 010 | -- | 0BNB | ||||
1 285 329 | 27/05/2026 12:26:58 | 600 000 | -- | 0BNB |
