Транзакции, ожидающие выполнения
| Хэш транзакции | Одноразовое число | Лимит газа | Цена газа | Откуда | Куда | Сумма | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 306 | 27.05.2026, 03:52:20 | 2 500 000 | -- | 0BNB | ||||
2 821 | 27.05.2026, 03:52:20 | 2 500 000 | -- | 0BNB | ||||
4 936 | 27.05.2026, 03:52:20 | 2 500 000 | -- | 0BNB | ||||
2 413 | 27.05.2026, 03:52:20 | 2 500 000 | -- | 0BNB | ||||
1 273 959 | 27.05.2026, 03:47:34 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
1 273 955 | 27.05.2026, 03:47:32 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
1 273 953 | 27.05.2026, 03:47:31 | 600 010 | -- | 0BNB | ||||
1 273 951 | 27.05.2026, 03:47:29 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
159 823 | 27.05.2026, 03:47:25 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
1 273 944 | 27.05.2026, 03:47:24 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
1 273 940 | 27.05.2026, 03:47:23 | 600 010 | -- | 0BNB | ||||
159 821 | 27.05.2026, 03:47:22 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
2 988 | 27.05.2026, 03:47:18 | 3 550 000 | -- | 0BNB | ||||
4 281 | 27.05.2026, 03:47:18 | 3 550 000 | -- | 0BNB | ||||
3 212 | 27.05.2026, 03:47:18 | 3 550 000 | -- | 0BNB | ||||
2 232 | 27.05.2026, 03:47:18 | 3 250 000 | -- | 0BNB | ||||
2 376 | 27.05.2026, 03:47:18 | 3 250 000 | -- | 0BNB | ||||
3 056 | 27.05.2026, 03:47:18 | 3 250 000 | -- | 0BNB | ||||
159 814 | 27.05.2026, 03:47:09 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
1 273 923 | 27.05.2026, 03:46:56 | 600 030 | -- | 0BNB |
