Giao dịch đang chờ xử lý
| Hash giao dịch | Số nonce | Giới hạn phí gas | Giá gas | Từ | Đến | Số lượng | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
191.639 | 05:05:26 29/05/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
1.351.703 | 05:05:22 29/05/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
1.351.702 | 05:05:21 29/05/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
1.351.700 | 05:05:20 29/05/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
1.351.690 | 05:05:13 29/05/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
1.351.679 | 05:05:06 29/05/2026 | 600.020 | -- | 0BNB | ||||
89.110 | 05:05:05 29/05/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
1.351.675 | 05:05:04 29/05/2026 | 600.010 | -- | 0BNB | ||||
1.351.673 | 05:05:03 29/05/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
191.636 | 05:05:01 29/05/2026 | 600.010 | -- | 0BNB | ||||
191.627 | 05:04:00 29/05/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
12.343.399 | 05:04:00 29/05/2026 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
243.467 | 05:03:25 29/05/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
191.613 | 05:02:57 29/05/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
1.351.596 | 05:02:55 29/05/2026 | 600.010 | -- | 0BNB | ||||
1.351.570 | 05:02:34 29/05/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
1.351.539 | 05:02:09 29/05/2026 | 600.010 | -- | 0BNB | ||||
191.595 | 05:02:01 29/05/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
1.351.504 | 05:01:38 29/05/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
1.351.498 | 05:01:29 29/05/2026 | 600.010 | -- | 0BNB |
