Транзакции, ожидающие выполнения
| Хэш транзакции | Одноразовое число | Лимит газа | Цена газа | Откуда | Куда | Сумма | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 124 902 | 30.05.2026, 05:36:13 | 1 000 001 | -- | 0BNB | ||||
1 399 164 | 30.05.2026, 05:35:22 | 600 010 | -- | 0BNB | ||||
1 399 144 | 30.05.2026, 05:34:54 | 600 020 | -- | 0BNB | ||||
177 150 | 30.05.2026, 05:34:54 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
7 612 179 | 30.05.2026, 05:34:54 | 1 000 101 | -- | 0BNB | ||||
98 701 | 30.05.2026, 05:34:20 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
98 699 | 30.05.2026, 05:34:17 | 600 010 | -- | 0BNB | ||||
2 124 898 | 30.05.2026, 05:34:06 | 1 000 001 | -- | 0BNB | ||||
741 825 | 30.05.2026, 05:33:55 | 1 219 000 | -- | 0BNB | ||||
27 419 | 30.05.2026, 05:33:53 | 1 500 000 | -- | 0BNB | ||||
12 372 792 | 30.05.2026, 05:33:39 | 53 000 | -- | 0BNB | ||||
1 399 121 | 30.05.2026, 05:33:24 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
12 372 780 | 30.05.2026, 05:33:03 | 53 000 | -- | 0BNB | ||||
13 294 567 | 30.05.2026, 05:32:13 | 21 000 | -- | 0BNB | ||||
12 372 762 | 30.05.2026, 05:32:09 | 53 000 | -- | 0BNB | ||||
746 528 | 30.05.2026, 05:31:56 | 21 000 | -- | 0BNB | ||||
1 399 099 | 30.05.2026, 05:31:47 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
1 399 097 | 30.05.2026, 05:31:46 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
1 399 083 | 30.05.2026, 05:31:15 | 600 010 | -- | 0BNB | ||||
12 372 742 | 30.05.2026, 05:31:12 | 53 000 | -- | 0BNB |
