Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Coût moy. du gaz | Frais de transaction | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
29/05/2026 07:34:14 | 60 | 6 696 259 12,18 % | 0,128664 | 0,00086157 | 0,00008615 | ||
29/05/2026 07:34:13 | 53 | 5 732 795 10,43 % | 0,054435 | 0,00031206 | 0,0000312 | ||
29/05/2026 07:34:13 | 53 | 5 309 891 9,66 % | 0,260106 | 0,00138113 | 0,00013811 | ||
29/05/2026 07:34:12 | 66 | 6 542 829 11,9 % | 0,07866 | 0,00051466 | 0,00005146 | ||
29/05/2026 07:34:12 | 48 | 4 704 256 8,56 % | 0,09242 | 0,00043476 | 0,00004347 | ||
29/05/2026 07:34:12 | 55 | 4 555 878 8,29 % | 0,061996 | 0,00028244 | 0,00002824 | ||
29/05/2026 07:34:11 | 56 | 5 122 885 9,32 % | 0,098736 | 0,00050581 | 0,00005058 | ||
29/05/2026 07:34:11 | 41 | 5 104 125 9,29 % | 0,055687 | 0,00028423 | 0,00002842 | ||
29/05/2026 07:34:10 | 55 | 5 436 567 9,89 % | 0,056043 | 0,00030468 | 0,00003046 | ||
29/05/2026 07:34:10 | 46 | 5 572 327 10,14 % | 0,075255 | 0,00041934 | 0,00004193 | ||
29/05/2026 07:34:09 | 50 | 13 376 159 24,33 % | 0,07889 | 0,00105525 | 0,00010552 | ||
29/05/2026 07:34:09 | 48 | 3 958 702 7,2 % | 0,150596 | 0,00059616 | 0,00005961 | ||
29/05/2026 07:34:08 | 58 | 8 919 758 16,22 % | 0,092304 | 0,00082333 | 0,00008233 | ||
29/05/2026 07:34:08 | 66 | 6 037 777 10,98 % | 0,734564 | 0,00443513 | 0,00044351 | ||
29/05/2026 07:34:07 | 57 | 6 248 877 11,37 % | 0,082895 | 0,000518 | 0,0000518 | ||
29/05/2026 07:34:07 | 57 | 10 438 365 18,98 % | 0,142285 | 0,00148522 | 0,00014852 | ||
29/05/2026 07:34:07 | 48 | 5 431 455 9,88 % | 0,092914 | 0,00050466 | 0,00005046 | ||
29/05/2026 07:34:06 | 74 | 10 353 721 18,83 % | 0,050239 | 0,00052016 | 0,00005201 | ||
29/05/2026 07:34:06 | 49 | 6 826 516 12,42 % | 0,149114 | 0,00101793 | 0,00010179 | ||
29/05/2026 07:34:05 | 53 | 7 469 694 13,59 % | 0,105978 | 0,00079162 | 0,00007916 |
