区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 均价 | 手续费 | 销毁手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/29 10:07:17 | 77 | 11,045,812 20.09% | 92.59 | 0.00102283 | 0.00010228 | ||
2026/04/29 10:07:16 | 73 | 8,618,293 15.67% | 85.22 | 0.00073446 | 0.00007344 | ||
2026/04/29 10:07:16 | 58 | 10,393,699 18.9% | 139.01 | 0.00144485 | 0.00014448 | ||
2026/04/29 10:07:15 | 74 | 12,380,932 22.52% | 169.44 | 0.00209793 | 0.00020979 | ||
2026/04/29 10:07:15 | 86 | 8,506,888 15.47% | 156.16 | 0.00132848 | 0.00013284 | ||
2026/04/29 10:07:14 | 74 | 15,125,075 27.51% | 86.6 | 0.00130991 | 0.00013099 | ||
2026/04/29 10:07:14 | 80 | 11,063,675 20.12% | 88.98 | 0.00098447 | 0.00009844 | ||
2026/04/29 10:07:14 | 66 | 11,988,955 21.8% | 267.91 | 0.00321196 | 0.00032119 | ||
2026/04/29 10:07:13 | 78 | 8,242,734 14.99% | 247.78 | 0.00204239 | 0.00020423 | ||
2026/04/29 10:07:13 | 78 | 13,060,546 23.75% | 80.07 | 0.00104586 | 0.00010458 | ||
2026/04/29 10:07:12 | 56 | 14,678,039 26.69% | 69.88 | 0.00102576 | 0.00010257 | ||
2026/04/29 10:07:12 | 69 | 15,416,265 28.03% | 88.17 | 0.00135935 | 0.00013593 | ||
2026/04/29 10:07:11 | 101 | 15,472,120 28.14% | 75.07 | 0.00116161 | 0.00011616 | ||
2026/04/29 10:07:11 | 73 | 8,283,386 15.07% | 198.24 | 0.00164211 | 0.00016421 | ||
2026/04/29 10:07:10 | 67 | 9,065,996 16.49% | 95.78 | 0.00086836 | 0.00008683 | ||
2026/04/29 10:07:10 | 85 | 17,714,785 32.21% | 59.1 | 0.00104697 | 0.00010469 | ||
2026/04/29 10:07:10 | 66 | 8,573,222 15.59% | 1.86 | 0.01598652 | 0.00159865 | ||
2026/04/29 10:07:09 | 77 | 14,030,378 25.51% | 644.94 | 0.00904882 | 0.00090488 | ||
2026/04/29 10:07:09 | 70 | 10,726,635 19.51% | 128.95 | 0.00138325 | 0.00013832 | ||
2026/04/29 10:07:08 | 74 | 13,396,181 24.36% | 1.22 | 0.01637079 | 0.00163707 |
