Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Phí gas t.b | Phí giao dịch | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
06:49:38 29/05/2026 | 40 | 7.030.653 12,79% | 0,076125 | 0,00053521 | 0,00005352 | ||
06:49:38 29/05/2026 | 52 | 6.647.128 12,09% | 0,188765 | 0,00125474 | 0,00012547 | ||
06:49:37 29/05/2026 | 50 | 6.867.782 12,49% | 0,147182 | 0,00101081 | 0,00010108 | ||
06:49:37 29/05/2026 | 42 | 4.143.619 7,54% | 0,104408 | 0,00043262 | 0,00004326 | ||
06:49:36 29/05/2026 | 56 | 6.539.388 11,89% | 0,124296 | 0,00081282 | 0,00008128 | ||
06:49:36 29/05/2026 | 59 | 8.627.133 15,69% | 0,154242 | 0,00133066 | 0,00013306 | ||
06:49:35 29/05/2026 | 59 | 11.681.999 21,24% | 0,077561 | 0,00090607 | 0,0000906 | ||
06:49:35 29/05/2026 | 32 | 10.780.187 19,61% | 0,144371 | 0,00155634 | 0,00015563 | ||
06:49:34 29/05/2026 | 44 | 6.652.214 12,1% | 0,499813 | 0,00332486 | 0,00033248 | ||
06:49:34 29/05/2026 | 59 | 6.301.486 11,46% | 0,094012 | 0,00059242 | 0,00005924 | ||
06:49:34 29/05/2026 | 60 | 5.521.246 10,04% | 0,070797 | 0,00039088 | 0,00003908 | ||
06:49:33 29/05/2026 | 61 | 8.560.273 15,57% | 0,110764 | 0,00094817 | 0,00009481 | ||
06:49:33 29/05/2026 | 51 | 5.142.375 9,35% | 0,18654 | 0,00095926 | 0,00009592 | ||
06:49:32 29/05/2026 | 53 | 4.881.061 8,88% | 0,123634 | 0,00060346 | 0,00006034 | ||
06:49:32 29/05/2026 | 59 | 9.219.968 16,77% | 0,097879 | 0,00090244 | 0,00009024 | ||
06:49:31 29/05/2026 | 58 | 6.782.262 12,34% | 0,305342 | 0,00207091 | 0,00020709 | ||
06:49:31 29/05/2026 | 44 | 4.787.366 8,71% | 0,119635 | 0,00057273 | 0,00005727 | ||
06:49:30 29/05/2026 | 52 | 9.255.815 16,83% | 0,072022 | 0,00066662 | 0,00006666 | ||
06:49:30 29/05/2026 | 41 | 4.832.923 8,79% | 0,205936 | 0,00099527 | 0,00009952 | ||
06:49:30 29/05/2026 | 68 | 11.487.172 20,89% | 0,080885 | 0,00092914 | 0,00009291 |
