Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Coût moy. du gaz | Frais de transaction | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
27/04/2026 17:30:06 | 99 | 10 673 893 19,41 % | 409,34 | 0,0043693 | 0,00043693 | ||
27/04/2026 17:30:05 | 91 | 9 522 455 17,32 % | 247,86 | 0,00236032 | 0,00023603 | ||
27/04/2026 17:30:05 | 90 | 20 819 725 37,86 % | 136,98 | 0,00285197 | 0,00028519 | ||
27/04/2026 17:30:04 | 58 | 11 875 182 21,6 % | 82,4 | 0,00097862 | 0,00009786 | ||
27/04/2026 17:30:04 | 98 | 10 578 958 19,24 % | 130,96 | 0,00138546 | 0,00013854 | ||
27/04/2026 17:30:03 | 113 | 9 573 348 17,41 % | 127,92 | 0,00122464 | 0,00012246 | ||
27/04/2026 17:30:03 | 94 | 17 442 880 31,72 % | 86,75 | 0,00151318 | 0,00015131 | ||
27/04/2026 17:30:02 | 70 | 10 585 817 19,25 % | 411,92 | 0,00436052 | 0,00043605 | ||
27/04/2026 17:30:02 | 99 | 12 338 472 22,44 % | 114,14 | 0,00140834 | 0,00014083 | ||
27/04/2026 17:30:02 | 110 | 10 670 972 19,41 % | 117,42 | 0,00125303 | 0,0001253 | ||
27/04/2026 17:30:01 | 111 | 13 563 956 24,67 % | 108,27 | 0,00146868 | 0,00014686 | ||
27/04/2026 17:30:01 | 101 | 14 258 725 25,93 % | 121,56 | 0,00173336 | 0,00017333 | ||
27/04/2026 17:30:00 | 108 | 10 470 673 19,04 % | 94,5 | 0,00098948 | 0,00009894 | ||
27/04/2026 17:30:00 | 59 | 11 270 619 20,5 % | 85,82 | 0,00096727 | 0,00009672 | ||
27/04/2026 17:29:59 | 76 | 7 481 900 13,61 % | 75,83 | 0,00056742 | 0,00005674 | ||
27/04/2026 17:29:59 | 79 | 11 822 901 21,5 % | 87,03 | 0,00102903 | 0,0001029 | ||
27/04/2026 17:29:58 | 99 | 10 779 190 19,6 % | 160,97 | 0,00173513 | 0,00017351 | ||
27/04/2026 17:29:58 | 62 | 15 566 246 28,31 % | 60,84 | 0,00094716 | 0,00009471 | ||
27/04/2026 17:29:58 | 76 | 13 900 724 25,28 % | 68,08 | 0,00094644 | 0,00009464 | ||
27/04/2026 17:29:57 | 77 | 9 530 127 17,33 % | 133,45 | 0,00127182 | 0,00012718 |
