Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Coût moy. du gaz | Frais de transaction | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
29/04/2026 04:05:26 | 62 | 9 095 847 16,54 % | 99,78 | 0,00090765 | 0,00009076 | ||
29/04/2026 04:05:26 | 68 | 8 582 495 15,61 % | 76,92 | 0,00066021 | 0,00006602 | ||
29/04/2026 04:05:25 | 27 | 9 504 883 17,29 % | 134,66 | 0,00127996 | 0,00012799 | ||
29/04/2026 04:05:25 | 54 | 10 136 301 18,43 % | 119,43 | 0,00121062 | 0,00012106 | ||
29/04/2026 04:05:24 | 59 | 5 882 905 10,7 % | 143,23 | 0,00084265 | 0,00008426 | ||
29/04/2026 04:05:24 | 65 | 9 541 893 17,35 % | 96,85 | 0,00092421 | 0,00009242 | ||
29/04/2026 04:05:24 | 58 | 6 953 556 12,65 % | 204,6 | 0,00142274 | 0,00014227 | ||
29/04/2026 04:05:23 | 60 | 5 980 138 10,88 % | 64,7 | 0,00038696 | 0,00003869 | ||
29/04/2026 04:05:23 | 47 | 5 967 266 10,85 % | 60,47 | 0,00036089 | 0,00003608 | ||
29/04/2026 04:05:22 | 38 | 3 581 509 6,52 % | 86,46 | 0,00030967 | 0,00003096 | ||
29/04/2026 04:05:22 | 64 | 4 895 915 8,91 % | 91,4 | 0,00044748 | 0,00004474 | ||
29/04/2026 04:05:21 | 39 | 5 655 225 10,29 % | 131,07 | 0,00074126 | 0,00007412 | ||
29/04/2026 04:05:21 | 40 | 3 322 629 6,05 % | 53,64 | 0,00017823 | 0,00001782 | ||
29/04/2026 04:05:20 | 63 | 6 416 606 11,67 % | 46,85 | 0,00030062 | 0,00003006 | ||
29/04/2026 04:05:20 | 76 | 9 446 726 17,18 % | 52,4 | 0,00049505 | 0,0000495 | ||
29/04/2026 04:05:20 | 59 | 6 469 387 11,77 % | 105,42 | 0,00068202 | 0,0000682 | ||
29/04/2026 04:05:19 | 70 | 9 786 371 17,8 % | 121,5 | 0,00118907 | 0,0001189 | ||
29/04/2026 04:05:19 | 40 | 7 155 573 13,02 % | 129,74 | 0,00092839 | 0,00009283 | ||
29/04/2026 04:05:18 | 52 | 7 741 592 14,08 % | 119,7 | 0,00092672 | 0,00009267 | ||
29/04/2026 04:05:18 | 44 | 4 414 214 8,03 % | 138,32 | 0,00061058 | 0,00006105 |
