Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.04.2026 20:45:24 | 82 | 11.835.528 %21,52 | 66,08 | 0,0007822 | 0,00007822 | ||
27.04.2026 20:45:23 | 78 | 10.778.373 %19,6 | 73,12 | 0,00078821 | 0,00007882 | ||
27.04.2026 20:45:23 | 80 | 11.642.189 %21,17 | 192,69 | 0,00224343 | 0,00022434 | ||
27.04.2026 20:45:22 | 79 | 11.551.382 %21,01 | 96,22 | 0,00111157 | 0,00011115 | ||
27.04.2026 20:45:22 | 67 | 9.693.388 %17,63 | 170,44 | 0,00165218 | 0,00016521 | ||
27.04.2026 20:45:22 | 84 | 12.029.156 %21,88 | 163,51 | 0,00196691 | 0,00019669 | ||
27.04.2026 20:45:21 | 73 | 11.354.072 %20,65 | 76,52 | 0,00086889 | 0,00008688 | ||
27.04.2026 20:45:21 | 86 | 8.007.987 %14,56 | 125,69 | 0,00100655 | 0,00010065 | ||
27.04.2026 20:45:20 | 77 | 10.803.986 %19,65 | 87,28 | 0,00094306 | 0,0000943 | ||
27.04.2026 20:45:20 | 68 | 9.615.511 %17,49 | 123,15 | 0,00118418 | 0,00011841 | ||
27.04.2026 20:45:19 | 93 | 12.003.871 %21,83 | 112,88 | 0,00135501 | 0,0001355 | ||
27.04.2026 20:45:19 | 77 | 10.488.461 %19,07 | 138,77 | 0,00145553 | 0,00014555 | ||
27.04.2026 20:45:18 | 78 | 14.350.410 %26,1 | 303,48 | 0,00435509 | 0,0004355 | ||
27.04.2026 20:45:18 | 69 | 7.905.621 %14,38 | 111,85 | 0,00088428 | 0,00008842 | ||
27.04.2026 20:45:18 | 91 | 12.316.047 %22,4 | 104,68 | 0,00128927 | 0,00012892 | ||
27.04.2026 20:45:17 | 71 | 9.359.676 %17,02 | 94,75 | 0,00088687 | 0,00008868 | ||
27.04.2026 20:45:17 | 63 | 9.038.531 %16,44 | 72,14 | 0,00065205 | 0,0000652 | ||
27.04.2026 20:45:16 | 73 | 8.889.106 %16,17 | 70,16 | 0,00062369 | 0,00006236 | ||
27.04.2026 20:45:16 | 54 | 9.200.238 %16,73 | 71,41 | 0,00065706 | 0,0000657 | ||
27.04.2026 20:45:15 | 78 | 9.613.033 %17,48 | 86,3 | 0,00082968 | 0,00008296 |
