ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | 平均ガス価格 | トランザクション手数料 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/27 13:00:33 | 94 | 11,405,760 20.74% | 142.36 | 0.00162372 | 0.00016237 | ||
2026/04/27 13:00:33 | 69 | 11,224,673 20.41% | 79.81 | 0.00089587 | 0.00008958 | ||
2026/04/27 13:00:32 | 82 | 9,614,892 17.49% | 95.26 | 0.00091597 | 0.00009159 | ||
2026/04/27 13:00:32 | 63 | 5,337,916 9.71% | 207.06 | 0.00110528 | 0.00011052 | ||
2026/04/27 13:00:31 | 72 | 12,226,642 22.24% | 100.24 | 0.0012257 | 0.00012257 | ||
2026/04/27 13:00:31 | 92 | 19,400,987 35.28% | 93.13 | 0.00180694 | 0.00018069 | ||
2026/04/27 13:00:30 | 115 | 15,255,487 27.74% | 198.19 | 0.00302357 | 0.00030235 | ||
2026/04/27 13:00:30 | 63 | 7,955,624 14.47% | 79.31 | 0.00063097 | 0.00006309 | ||
2026/04/27 13:00:30 | 52 | 8,380,877 15.24% | 79.62 | 0.00066735 | 0.00006673 | ||
2026/04/27 13:00:29 | 75 | 11,362,289 20.66% | 87.33 | 0.00099234 | 0.00009923 | ||
2026/04/27 13:00:29 | 77 | 6,565,296 11.94% | 458.04 | 0.00300722 | 0.00030072 | ||
2026/04/27 13:00:28 | 71 | 10,742,088 19.54% | 543.23 | 0.0058355 | 0.00058355 | ||
2026/04/27 13:00:28 | 82 | 12,918,086 23.49% | 79.42 | 0.00102604 | 0.0001026 | ||
2026/04/27 13:00:27 | 74 | 7,072,898 12.86% | 84.46 | 0.00059744 | 0.00005974 | ||
2026/04/27 13:00:27 | 111 | 11,487,920 20.89% | 200.28 | 0.0023008 | 0.00023008 | ||
2026/04/27 13:00:26 | 63 | 20,882,894 37.97% | 143.67 | 0.00300024 | 0.00030002 | ||
2026/04/27 13:00:26 | 110 | 12,332,162 22.43% | 208.48 | 0.00257105 | 0.0002571 | ||
2026/04/27 13:00:26 | 80 | 7,729,280 14.06% | 252.99 | 0.00195549 | 0.00019554 | ||
2026/04/27 13:00:25 | 82 | 13,422,486 24.41% | 131.41 | 0.00176388 | 0.00017638 | ||
2026/04/27 13:00:25 | 82 | 10,675,042 19.41% | 102.96 | 0.00109914 | 0.00010991 |
