Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
27/04/2026 23:34:21 | 2 | 1 182 | 80 254 0,27 % | 252 | ||
27/04/2026 23:34:19 | 1 | 907 | 46 326 0,16 % | 252 | ||
27/04/2026 23:34:17 | 1 | 907 | 46 326 0,16 % | 252 | ||
27/04/2026 23:34:15 | 1 | 907 | 46 326 0,16 % | 252 | ||
27/04/2026 23:34:13 | 2 | 2 217 | 175 000 0,59 % | 252 | ||
27/04/2026 23:34:11 | 1 | 907 | 46 326 0,16 % | 252 | ||
27/04/2026 23:34:09 | 1 | 907 | 46 326 0,16 % | 252 | ||
27/04/2026 23:34:07 | 1 | 907 | 46 326 0,16 % | 252 | ||
27/04/2026 23:34:05 | 1 | 907 | 46 326 0,16 % | 252 | ||
27/04/2026 23:34:03 | 1 | 907 | 46 326 0,16 % | 252 | ||
27/04/2026 23:34:01 | 1 | 907 | 57 514 0,2 % | 252 | ||
27/04/2026 23:33:59 | 1 | 907 | 46 326 0,16 % | 252 | ||
27/04/2026 23:33:57 | 1 | 907 | 46 326 0,16 % | 252 | ||
27/04/2026 23:33:55 | 1 | 907 | 46 326 0,16 % | 252 | ||
27/04/2026 23:33:53 | 1 | 907 | 46 326 0,16 % | 252 | ||
27/04/2026 23:33:51 | 1 | 907 | 46 326 0,16 % | 252 | ||
27/04/2026 23:33:49 | 1 | 907 | 54 714 0,19 % | 252 | ||
27/04/2026 23:33:47 | 1 | 907 | 46 326 0,16 % | 252 | ||
27/04/2026 23:33:45 | 1 | 907 | 46 326 0,16 % | 252 | ||
27/04/2026 23:33:43 | 1 | 907 | 46 326 0,16 % | 252 |
