Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
22:26:05 27/04/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
22:26:03 27/04/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
22:26:01 27/04/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
22:25:59 27/04/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
22:25:57 27/04/2026 | 1 | 907 | 54.690 0,19% | 252 | ||
22:25:55 27/04/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
22:25:53 27/04/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
22:25:51 27/04/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
22:25:49 27/04/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
22:25:47 27/04/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
22:25:45 27/04/2026 | 1 | 907 | 57.502 0,2% | 252 | ||
22:25:43 27/04/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
22:25:41 27/04/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
22:25:39 27/04/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
22:25:37 27/04/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
22:25:35 27/04/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
22:25:33 27/04/2026 | 1 | 907 | 57.490 0,2% | 252 | ||
22:25:31 27/04/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
22:25:29 27/04/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
22:25:27 27/04/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 |
