Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
02:49:33 01/06/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
02:49:31 01/06/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
02:49:29 01/06/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
02:49:27 01/06/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
02:49:25 01/06/2026 | 1 | 907 | 57.490 0,2% | < 0,000001 | ||
02:49:23 01/06/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
02:49:21 01/06/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
02:49:19 01/06/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
02:49:17 01/06/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
02:49:15 01/06/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
02:49:13 01/06/2026 | 1 | 907 | 57.490 0,2% | < 0,000001 | ||
02:49:11 01/06/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
02:49:09 01/06/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
02:49:07 01/06/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
02:49:05 01/06/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
02:49:03 01/06/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
02:49:01 01/06/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
02:48:59 01/06/2026 | 1 | 907 | 54.690 0,19% | < 0,000001 | ||
02:48:57 01/06/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
02:48:55 01/06/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 |
