Транзакции
| Хэш транзакции | Блок | Ввод | Результат | Сумма | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|---|---|---|
29.04.2026, 17:46:52 | 5 | 1 | 0,01217956 | 0,00000516 | ||
29.04.2026, 17:46:52 | 1 | 2 | 0,02 | 0,00000207 | ||
29.04.2026, 17:46:52 | 1 | 2 | 0,02 | 0,00000207 | ||
29.04.2026, 17:46:52 | 1 | 2 | 0,00041691 | 0,00000191 | ||
29.04.2026, 17:46:52 | 1 | 3 | 0,01411148 | 0,00000315 | ||
29.04.2026, 17:46:52 | 2 | 1 | 0,00028366 | 0,00000307 | ||
29.04.2026, 17:46:52 | 1 | 1 | 0,125 | 0,00000156 | ||
29.04.2026, 17:46:52 | 1 | 1 | 0,00892953 | 0,00000156 | ||
29.04.2026, 17:46:52 | 1 | 1 | 0,00975026 | 0,00000266 | ||
29.04.2026, 17:46:52 | 1 | 1 | 0,2 | 0,00000266 | ||
29.04.2026, 17:46:52 | 1 | 1 | 0,01063762 | 0,00000266 | ||
29.04.2026, 17:46:52 | 1 | 1 | 0,00805494 | 0,00000266 | ||
29.04.2026, 17:46:52 | 1 | 1 | 0,04160846 | 0,00000266 | ||
29.04.2026, 17:46:52 | 1 | 1 | 0,00862228 | 0,00000266 | ||
29.04.2026, 17:46:52 | 1 | 1 | 0,00518932 | 0,00000266 | ||
29.04.2026, 17:46:52 | 1 | 1 | 0,00080932 | 0,00000154 | ||
29.04.2026, 17:46:52 | 1 | 1 | 0,0002157 | 0,00000154 | ||
29.04.2026, 17:46:52 | 1 | 1 | 0,0040005 | 0,00000154 | ||
29.04.2026, 17:46:52 | 1 | 2 | 0,001579 | 0,000002 | ||
29.04.2026, 17:46:52 | 1 | 2 | 0,551774 | 0,000002 |
