Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
02:05:41 30/04/2026 | 1 | 2 | 0,0001329 | 0,00001144 | ||
02:05:41 30/04/2026 | 1 | 3 | 0,00783231 | 0,00001334 | ||
02:05:41 30/04/2026 | 1 | 4 | 0,00281445 | 0,00001334 | ||
02:05:41 30/04/2026 | 1 | 3 | 0,00561504 | 0,00001058 | ||
02:05:41 30/04/2026 | 1 | 1 | 0,0002058 | 0,00000827 | ||
02:05:41 30/04/2026 | 3 | 2 | 384,6745351 | 0,00002633 | ||
02:05:41 30/04/2026 | 1 | 2 | 0,0001395 | 0,00001762 | ||
02:05:41 30/04/2026 | 1 | 2 | 0,00005455 | 0,00001762 | ||
02:05:41 30/04/2026 | 1 | 2 | 0,00029648 | 0,00001762 | ||
02:05:41 30/04/2026 | 1 | 1 | 0,00105846 | 0,00000754 | ||
02:05:41 30/04/2026 | 6 | 2 | 0,0002583 | 0,0000468 | ||
02:05:41 30/04/2026 | 1 | 1 | 0,00119346 | 0,00000833 | ||
02:05:41 30/04/2026 | 1 | 1 | 0,00016241 | 0,00000834 | ||
02:05:41 30/04/2026 | 1 | 2 | 0,24907808 | 0,00001071 | ||
02:05:41 30/04/2026 | 1 | 2 | 0,00069076 | 0,00001885 | ||
02:05:41 30/04/2026 | 1 | 2 | 0,00055267 | 0,00001257 | ||
02:05:41 30/04/2026 | 1 | 2 | 0,00038443 | 0,00001253 | ||
02:05:41 30/04/2026 | 1 | 2 | 0,00073008 | 0,00001257 | ||
02:05:41 30/04/2026 | 1 | 2 | 0,00044905 | 0,00000942 | ||
02:05:41 30/04/2026 | 1 | 2 | 0,00054059 | 0,00000939 |
