Runes Listesi
| # | Token | Fiyat | Topl. İşl. | Hamiller | Mint Durumu | Dağıtma Zamanı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8121 | -- | 128 | 3 | Sona Eren Mint | 15.05.2024 04:58:18 | |
| 8122 | 0 | 103 | 3 | Sona Eren Mint | 15.05.2024 09:21:31 | |
| 8123 | -- | 3 | 3 | Mint Devam Ediyorİlerleme: %10,01 | 15.05.2024 11:27:52 | |
| 8124 | 0 | 4 | 3 | Mint Devam Ediyorİlerleme: %10,01 | 15.05.2024 11:27:52 | |
| 8125 | 0 | 7 | 3 | Mint Devam Ediyorİlerleme: %0,01 | 15.05.2024 15:53:38 | |
| 8126 | -- | 11 | 3 | Mint Devam Ediyorİlerleme: %10,05 | 15.05.2024 20:01:22 | |
| 8127 | -- | 33 | 3 | Sabit Toplam Arz | 15.05.2024 22:36:27 | |
| 8128 | -- | 67 | 3 | Mint Devam Ediyorİlerleme: %10,86 | 16.05.2024 01:00:03 | |
| 8129 | -- | 29 | 3 | Mint Devam Ediyorİlerleme: %4,67 | 16.05.2024 04:43:11 | |
| 8130 | -- | 67 | 3 | Mint Devam Ediyorİlerleme: %34,01 | 16.05.2024 11:08:59 | |
| 8131 | -- | 7 | 3 | Mint Devam Ediyorİlerleme: %1,03 | 16.05.2024 13:16:19 | |
| 8132 | -- | 7 | 3 | Mint Devam Ediyorİlerleme: %1,01 | 16.05.2024 13:16:19 | |
| 8133 | -- | 31 | 3 | Mint Devam Ediyorİlerleme: %1,03 | 16.05.2024 13:29:09 | |
| 8134 | -- | 38.412 | 3 | Mint Devam Ediyorİlerleme: %45,24 | 16.05.2024 19:09:04 | |
| 8135 | -- | 77 | 3 | Mint Devam Ediyorİlerleme: %10,02 | 16.05.2024 23:19:21 | |
| 8136 | -- | 117 | 3 | Mint Devam Ediyorİlerleme: %8,04 | 17.05.2024 02:11:15 | |
| 8137 | -- | 568 | 3 | Mint Devam Ediyorİlerleme: %16,7 | 17.05.2024 02:37:46 | |
| 8138 | -- | 7 | 3 | Mint Devam Ediyorİlerleme: %6,94 | 17.05.2024 03:43:35 | |
| 8139 | -- | 86 | 3 | Mint Devam Ediyorİlerleme: %10,01 | 17.05.2024 05:18:54 | |
| 8140 | -- | 13 | 3 | Sabit Toplam Arz | 17.05.2024 09:45:05 |

















