Lista de Runes
| # | Token | Precio | Total: Txn | Titulares | Estado del minteo | Tiempo de implementación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 481 | $0.000005326 | 12,425 | 693 | Minteo inhabilitado | 15/12/2024, 23:45:12 | |
| 482 | $0.0002285 | 86,662 | 692 | Minteo inhabilitado | 06/06/2024, 05:25:29 | |
| 483 | 0 | 72,065 | 687 | Minteo inhabilitado | 13/06/2024, 13:52:35 | |
| 484 | $0.0001449 | 39,527 | 687 | Minteo en progresoProgreso 37.12 % | 13/10/2024, 05:37:41 | |
| 485 | $0.0006324 | 12,766 | 684 | Minteo en progresoProgreso 55.8 % | 10/01/2025, 00:56:27 | |
| 486 | 0 | 3,808 | 682 | Minteo en progresoProgreso 84.58 % | 21/08/2024, 19:16:05 | |
| 487 | $0.00007656 | 5,668 | 681 | Minteo inhabilitado | 01/07/2024, 01:58:08 | |
| 488 | 0 | 33,631 | 680 | Minteo inhabilitado | 22/10/2024, 22:50:35 | |
| 489 | 0 | 22,209 | 678 | Minteo inhabilitado | 16/10/2024, 09:42:10 | |
| 490 | $0.00001523 | 44,787 | 677 | Minteo en progresoProgreso 41.42 % | 11/08/2024, 04:06:06 | |
| 491 | $0.0001531 | 87,596 | 671 | Minteo inhabilitado | 20/04/2024, 08:09:27 | |
| 492 | $0.0008422 | 118,578 | 671 | Minteo inhabilitado | 14/10/2024, 23:06:57 | |
| 493 | $0.0000383 | 22,430 | 667 | Minteo inhabilitado | 24/10/2024, 14:13:19 | |
| 494 | $0.002285 | 145,642 | 664 | Minteo inhabilitado | 24/04/2024, 03:49:54 | |
| 495 | $0.0007653 | 40,927 | 664 | Minteo inhabilitado | 27/05/2024, 11:22:19 | |
| 496 | $0.0005262 | 4,024 | 662 | Minteo en progresoProgreso 31.68 % | 22/08/2024, 09:42:50 | |
| 497 | $0.00007669 | 12,728 | 661 | Minteo inhabilitado | 20/04/2024, 10:32:55 | |
| 498 | $0.6095 | 117 | 657 | Minteo inhabilitado | 30/04/2024, 21:43:47 | |
| 499 | $0.0001028 | 33,305 | 656 | Minteo inhabilitado | 12/05/2024, 04:14:18 | |
| 500 | $0.001378 | 52,793 | 653 | Minteo inhabilitado | 21/08/2024, 09:28:32 |




















