Lista de Runes
| # | Token | Precio | Total: Txn | Titulares | Estado del minteo | Tiempo de implementación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4041 | -- | 157 | 16 | Minteo en progresoProgreso 49.79 % | 12/09/2024, 23:33:57 | |
| 4042 | -- | 117 | 16 | Minteo en progresoProgreso 46.72 % | 13/09/2024, 00:15:50 | |
| 4043 | -- | 218 | 16 | Minteo en progresoProgreso 0.01 % | 29/09/2024, 03:26:53 | |
| 4044 | 0 | 172 | 16 | Minteo en progresoProgreso 0.12 % | 07/10/2024, 11:17:27 | |
| 4045 | -- | 108 | 16 | Minteo en progresoProgreso 9.1 % | 14/10/2024, 12:01:46 | |
| 4046 | -- | 650 | 16 | Minteo en progresoProgreso 2.96 % | 22/10/2024, 02:37:28 | |
| 4047 | -- | 49 | 16 | Minteo inhabilitado | 23/10/2024, 05:49:35 | |
| 4048 | -- | 53 | 16 | Minteo inhabilitado | 28/10/2024, 10:17:41 | |
| 4049 | -- | 106 | 16 | Minteo en progresoProgreso 0.19 % | 28/10/2024, 22:24:06 | |
| 4050 | -- | 328 | 16 | Minteo en progresoProgreso 0.27 % | 14/11/2024, 11:14:24 | |
| 4051 | -- | 149 | 16 | Minteo en progresoProgreso 50.04 % | 18/11/2024, 07:50:20 | |
| 4052 | -- | 88 | 16 | Minteo en progresoProgreso 2.03 % | 19/11/2024, 05:30:41 | |
| 4053 | 0 | 455 | 16 | Minteo en progresoProgreso 0.87 % | 23/11/2024, 21:48:38 | |
| 4054 | -- | 59 | 16 | Minteo en progresoProgreso 10.17 % | 23/11/2024, 23:09:19 | |
| 4055 | 0 | 178 | 16 | Minteo en progresoProgreso 0.3 % | 25/11/2024, 09:40:52 | |
| 4056 | -- | 97 | 16 | Minteo en progresoProgreso 21.07 % | 27/11/2024, 16:56:39 | |
| 4057 | -- | 21 | 16 | Oferta total fija | 29/11/2024, 06:03:55 | |
| 4058 | -- | 40 | 16 | Oferta total fija | 29/11/2024, 12:50:15 | |
| 4059 | -- | 19 | 16 | Oferta total fija | 30/11/2024, 15:16:30 | |
| 4060 | -- | 18 | 16 | Oferta total fija | 30/11/2024, 16:33:15 |

















