İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Girdi | Çıktı | Girdi Miktarı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
28.04.2026 21:46:36 | 1 | 2 | 0,04424932 | 0,00000454 | ||
28.04.2026 21:46:36 | 1 | 2 | 0,31200228 | 0,00000228 | ||
28.04.2026 21:46:36 | 2 | 1 | 0,000941 | 0,0000068 | ||
28.04.2026 21:46:36 | 6 | 3 | 0,00007392 | 0,00001015 | ||
28.04.2026 21:46:36 | 3 | 2 | 0,00002488 | 0,00000519 | ||
28.04.2026 21:46:36 | 1 | 1 | 3,18240176 | 0,00000684 | ||
28.04.2026 21:46:36 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 | ||
28.04.2026 21:46:36 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 | ||
28.04.2026 21:46:36 | 1 | 2 | 1,0268827 | 0,0000027 | ||
28.04.2026 21:46:36 | 4 | 2 | 0,00015268 | 0,0000066 | ||
28.04.2026 21:46:36 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 | ||
28.04.2026 21:46:36 | 1 | 2 | 0,00000472 | 0,00000472 | ||
28.04.2026 21:46:36 | 1 | 2 | 6,38095164 | 0,00000226 | ||
28.04.2026 21:46:36 | 1 | 2 | 0,28644377 | 0,00000226 | ||
28.04.2026 21:46:36 | 3 | 3 | 0,00000588 | 0,00000588 | ||
28.04.2026 21:46:36 | 3 | 1 | 0,1114156 | 0,00000602 | ||
28.04.2026 21:46:36 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 | ||
28.04.2026 21:46:36 | 21 | 2 | 33,92956344 | 0,0000322 | ||
28.04.2026 21:46:36 | 1 | 2 | 0,10900452 | 0,00000452 | ||
28.04.2026 21:46:36 | 1 | 2 | 0,00000313 | 0,00000313 |
