Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17:50:41 27/04/2026 | 1 | 1 | 0,00000191 | 0,00000191 | ||
17:50:41 27/04/2026 | 1 | 1 | 0,00000191 | 0,00000191 | ||
17:50:41 27/04/2026 | 1 | 1 | 0,00000191 | 0,00000191 | ||
17:50:41 27/04/2026 | 1 | 2 | 0,07100228 | 0,00000228 | ||
17:50:41 27/04/2026 | 1 | 2 | 0,072 | 0,00000226 | ||
17:50:41 27/04/2026 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 | ||
17:50:41 27/04/2026 | 1 | 1 | 0,00000191 | 0,00000191 | ||
17:50:41 27/04/2026 | 1 | 1 | 0,00000191 | 0,00000191 | ||
17:50:41 27/04/2026 | 1 | 1 | 0,00000191 | 0,00000191 | ||
17:50:41 27/04/2026 | 74 | 52 | 7,72718514 | 0,00012295 | ||
17:50:41 27/04/2026 | 4 | 3 | 8,67588736 | 0,00002247 | ||
17:50:41 27/04/2026 | 1 | 2 | 0,02494295 | 0,00000225 | ||
17:50:41 27/04/2026 | 1 | 1 | 0,00000191 | 0,00000191 | ||
17:50:41 27/04/2026 | 1 | 1 | 0,00000191 | 0,00000191 | ||
17:50:41 27/04/2026 | 1 | 1 | 0,00000191 | 0,00000191 | ||
17:50:41 27/04/2026 | 1 | 2 | 0,0249552 | 0,00000225 | ||
17:50:41 27/04/2026 | 1 | 1 | 0,00000191 | 0,00000191 | ||
17:50:41 27/04/2026 | 1 | 2 | 0,18354336 | 0,00000452 | ||
17:50:41 27/04/2026 | 1 | 1 | 0,00000191 | 0,00000191 | ||
17:50:41 27/04/2026 | 1 | 1 | 0,002057 | 0,00001125 |
