Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
11:41:04 28/04/2026 | 1 | 2 | 0,00000995 | 0,00000219 | ||
11:41:04 28/04/2026 | 1 | 3 | 0,00026245 | 0,00000253 | ||
11:41:04 28/04/2026 | 1 | 2 | 0,00000995 | 0,00000219 | ||
11:41:04 28/04/2026 | 1 | 2 | 0,00000996 | 0,00000219 | ||
11:41:04 28/04/2026 | 1 | 3 | 0,0000103 | 0,00000253 | ||
11:41:04 28/04/2026 | 1 | 3 | 0,00026348 | 0,00000253 | ||
11:41:04 28/04/2026 | 2 | 2 | 0,00026227 | 0,0000036 | ||
11:41:04 28/04/2026 | 1 | 2 | 0,00000995 | 0,00000219 | ||
11:41:04 28/04/2026 | 2 | 2 | 0,0002626 | 0,0000036 | ||
11:41:04 28/04/2026 | 1 | 2 | 0,00035595 | 0,00000219 | ||
11:41:04 28/04/2026 | 1 | 2 | 0,00000996 | 0,00000219 | ||
11:41:04 28/04/2026 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 | ||
11:41:04 28/04/2026 | 1 | 1 | 0,00001114 | 0,00000338 | ||
11:41:04 28/04/2026 | 1 | 2 | 0,00001198 | 0,00000219 | ||
11:41:04 28/04/2026 | 1 | 2 | 0,00026089 | 0,00000219 | ||
11:41:04 28/04/2026 | 1 | 2 | 0,00000995 | 0,00000219 | ||
11:41:04 28/04/2026 | 1 | 2 | 0,00000996 | 0,00000219 | ||
11:41:04 28/04/2026 | 1 | 2 | 0,0000047 | 0,0000047 | ||
11:41:04 28/04/2026 | 1 | 3 | 0,0002612 | 0,00000253 | ||
11:41:04 28/04/2026 | 1 | 2 | 0,00000995 | 0,00000219 |
