Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Girdi | Çıktı | Girdi Miktarı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30.05.2026 03:38:07 | 2 | 3 | 0,02074338 | 0,00000498 | ||
30.05.2026 03:44:06 | 1 | 2 | 0,0207384 | 0,00000226 | ||
29.05.2026 10:56:47 | 1 | 2 | 0,02071414 | 0,0000027 | ||
29.05.2026 15:31:29 | 1 | 2 | 0,02069548 | 0,00000225 | ||
30.05.2026 06:21:08 | 10 | 11 | 0,02067321 | 0,00001993 | ||
29.05.2026 08:28:12 | 2 | 2 | 0,02059748 | 0,0000186 | ||
29.05.2026 22:52:16 | 8 | 6 | 0,02055732 | 0,00001432 | ||
29.05.2026 20:05:45 | 10 | 11 | 0,02055617 | 0,00001993 | ||
29.05.2026 08:46:30 | 1 | 1 | 0,02055158 | 0,00000192 | ||
30.05.2026 01:40:23 | 1 | 2 | 0,02054694 | 0,00000454 | ||
29.05.2026 09:57:38 | 2 | 2 | 0,02053967 | 0,00000374 | ||
30.05.2026 03:44:06 | 1 | 2 | 0,02035435 | 0,00000226 | ||
29.05.2026 12:27:47 | 14 | 13 | 0,0202898 | 0,00002642 | ||
29.05.2026 21:45:52 | 1 | 2 | 0,0202371 | 0,0001695 | ||
29.05.2026 14:44:14 | 1 | 2 | 0,02016126 | 0,00000742 | ||
29.05.2026 12:27:47 | 1 | 2 | 0,02004085 | 0,00000225 | ||
29.05.2026 18:27:10 | 11 | 12 | 0,02002216 | 0,00002232 | ||
29.05.2026 18:00:42 | 11 | 12 | 0,02002212 | 0,00002232 | ||
29.05.2026 23:20:07 | 1 | 2 | 0,02000454 | 0,00000454 | ||
29.05.2026 18:51:15 | 1 | 2 | 0,02000452 | 0,00000452 |
