Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Girdi | Çıktı | Girdi Miktarı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
31.05.2026 20:01:10 | 1 | 2 | 0,03897027 | 0,00000454 | ||
01.06.2026 00:10:51 | 2 | 2 | 0,03894382 | 0,00000376 | ||
01.06.2026 02:35:56 | 1 | 1 | 0,03894006 | 0,00000192 | ||
31.05.2026 22:08:17 | 1 | 1 | 0,03882074 | 0,00000955 | ||
31.05.2026 22:08:17 | 1 | 2 | 0,03881119 | 0,00001125 | ||
01.06.2026 10:19:25 | 20 | 12 | 0,03877169 | 0,00003453 | ||
31.05.2026 18:54:31 | 2 | 5 | 0,03876364 | 0,0000142 | ||
31.05.2026 19:07:43 | 3 | 2 | 0,03866961 | 0,00000982 | ||
01.06.2026 08:27:33 | 2 | 2 | 0,03840915 | 0,00000376 | ||
01.06.2026 09:00:15 | 1 | 2 | 0,03840539 | 0,00000226 | ||
31.05.2026 23:41:05 | 1 | 1 | 0,03840478 | 0,000003 | ||
01.06.2026 00:17:43 | 1 | 2 | 0,0383327 | 0,0000027 | ||
31.05.2026 22:08:17 | 1 | 1 | 0,03832524 | 0,00000955 | ||
31.05.2026 22:08:17 | 1 | 2 | 0,03831569 | 0,00001125 | ||
31.05.2026 22:43:46 | 1 | 2 | 0,03830226 | 0,00000226 | ||
01.06.2026 01:36:35 | 1 | 3 | 0,03817039 | 0,00000259 | ||
01.06.2026 07:14:02 | 1 | 1 | 0,03816847 | 0,000144 | ||
01.06.2026 06:49:09 | 1 | 2 | 0,03815338 | 0,0001695 | ||
01.06.2026 05:07:13 | 1 | 2 | 0,03814409 | 0,00000225 | ||
31.05.2026 19:29:54 | 1 | 1 | 0,03802688 | 0,00000225 |
