Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Girdi | Çıktı | Girdi Miktarı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
29.05.2026 10:56:47 | 1 | 2 | 0,4621191 | 0,00000227 | ||
30.05.2026 03:27:48 | 1 | 2 | 0,46045544 | 0,00000226 | ||
29.05.2026 20:28:17 | 1 | 2 | 0,46000228 | 0,00000228 | ||
29.05.2026 20:48:37 | 1 | 2 | 0,46 | 0,000008 | ||
29.05.2026 19:08:49 | 1 | 2 | 0,45970336 | 0,00000595 | ||
29.05.2026 21:45:52 | 1 | 1 | 0,45969224 | 0,00000684 | ||
29.05.2026 18:51:15 | 1 | 2 | 0,45945204 | 0,0000022 | ||
30.05.2026 05:05:10 | 2 | 2 | 0,45909917 | 0,00000374 | ||
30.05.2026 05:03:18 | 1 | 2 | 0,45902321 | 0,00000227 | ||
30.05.2026 03:27:48 | 2 | 2 | 0,45866902 | 0,00000376 | ||
29.05.2026 15:31:29 | 1 | 2 | 0,45800228 | 0,00000228 | ||
29.05.2026 15:31:29 | 1 | 2 | 0,45788078 | 0,0001695 | ||
30.05.2026 01:10:09 | 1 | 2 | 0,45786341 | 0,00000226 | ||
30.05.2026 00:29:04 | 1 | 2 | 0,45637384 | 0,00000219 | ||
29.05.2026 08:28:12 | 1 | 2 | 0,45492228 | 0,00000228 | ||
29.05.2026 08:28:12 | 1 | 1 | 0,45492 | 0,000006 | ||
30.05.2026 06:21:08 | 3 | 1 | 0,45321047 | 0,00000489 | ||
29.05.2026 18:00:42 | 43 | 65 | 0,45236723 | 0,00008309 | ||
29.05.2026 08:48:15 | 1 | 2 | 0,45113718 | 0,00000226 | ||
30.05.2026 06:11:57 | 7 | 1 | 0,45103244 | 0,00001031 |
