Txns grandes
43,577 transacciones en total durante las últimas 24 horas (se muestran únicamente los 10,000 datos más recientes)
| Hash de txn | Bloque | Entrada | Producción | Monto de entrada | Comisión txn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
28/04/2026, 03:21:17 | 1 | 2 | 0.50826022 | 0.00000227 | ||
28/04/2026, 22:44:32 | 2 | 1 | 0.50780637 | 0.0000034 | ||
29/04/2026, 00:23:32 | 1 | 2 | 0.50556261 | 0.00000226 | ||
28/04/2026, 13:52:40 | 32 | 2 | 0.50399856 | 0.00033 | ||
28/04/2026, 13:56:24 | 1 | 2 | 0.50366856 | 0.0000133 | ||
28/04/2026, 04:26:57 | 1 | 5 | 0.50212765 | 0.00000658 | ||
28/04/2026, 07:00:01 | 2 | 2 | 0.50176015 | 0.00000374 | ||
28/04/2026, 21:46:36 | 1 | 3 | 0.50075177 | 0.00000261 | ||
28/04/2026, 18:15:21 | 1 | 2 | 0.50060946 | 0.00000227 | ||
28/04/2026, 23:34:17 | 2 | 1 | 0.5004201 | 0.00001278 | ||
28/04/2026, 06:29:37 | 2 | 2 | 0.5002805 | 0.0002805 | ||
28/04/2026, 18:10:08 | 1 | 3 | 0.50008925 | 0.00000261 | ||
28/04/2026, 12:30:54 | 3 | 2 | 0.50000522 | 0.00000522 | ||
29/04/2026, 01:28:23 | 1 | 2 | 0.50000454 | 0.00000454 | ||
29/04/2026, 01:05:53 | 1 | 2 | 0.50000452 | 0.00000452 | ||
28/04/2026, 04:39:13 | 1 | 2 | 0.50000228 | 0.00000228 | ||
28/04/2026, 16:41:38 | 1 | 2 | 0.50000227 | 0.00000227 | ||
28/04/2026, 18:02:03 | 1 | 2 | 0.50000226 | 0.00000226 | ||
28/04/2026, 06:37:50 | 1 | 2 | 0.5 | 0.00000225 | ||
28/04/2026, 05:19:22 | 1 | 1 | 0.5 | 0.00000366 |
