Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
21:27:50 28/04/2026 | 49 | 1 | 0,53818778 | 0,00007395 | ||
09:03:44 28/04/2026 | 1 | 2 | 0,5370586 | 0,00000226 | ||
08:54:36 29/04/2026 | 1 | 2 | 0,53481337 | 0,00000227 | ||
03:14:50 29/04/2026 | 5 | 1 | 0,53372176 | 0,00001574 | ||
18:18:43 28/04/2026 | 1 | 3 | 0,5331747 | 0,00000522 | ||
01:50:51 29/04/2026 | 1 | 2 | 0,53245564 | 0,00000227 | ||
01:50:51 29/04/2026 | 2 | 1 | 0,53086864 | 0,0000034 | ||
09:03:44 28/04/2026 | 2 | 2 | 0,53063203 | 0,00000426 | ||
08:32:13 29/04/2026 | 1 | 2 | 0,53 | 0,00000227 | ||
08:54:36 29/04/2026 | 4 | 1 | 0,52931448 | 0,00000636 | ||
12:12:45 28/04/2026 | 1 | 2 | 0,52887527 | 0,00000227 | ||
14:56:17 28/04/2026 | 1 | 3 | 0,52694506 | 0,00000261 | ||
21:55:34 28/04/2026 | 1 | 2 | 0,52569705 | 0,00000454 | ||
16:41:38 28/04/2026 | 1 | 1 | 0,52526796 | 0,00000768 | ||
03:48:45 29/04/2026 | 1 | 2 | 0,52469471 | 0,00000226 | ||
02:30:52 29/04/2026 | 1 | 2 | 0,52213744 | 0,00000227 | ||
20:25:47 28/04/2026 | 1 | 2 | 0,52192108 | 0,00000227 | ||
21:55:34 28/04/2026 | 1 | 2 | 0,51719156 | 0,00000454 | ||
17:10:24 28/04/2026 | 1 | 2 | 0,51705987 | 0,00000226 | ||
20:25:47 28/04/2026 | 1 | 2 | 0,51684254 | 0,00000228 |
