Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Girdi | Çıktı | Girdi Miktarı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
28.04.2026 22:13:44 | 1 | 2 | 0,5573435 | 0,00000452 | ||
28.04.2026 22:13:44 | 1 | 1 | 0,55733898 | 0,00000192 | ||
28.04.2026 22:57:27 | 1 | 2 | 0,55696514 | 0,00000454 | ||
29.04.2026 06:15:54 | 1 | 2 | 0,55694793 | 0,00000227 | ||
28.04.2026 23:25:03 | 4 | 2 | 0,55386072 | 0,00002512 | ||
28.04.2026 14:56:17 | 1 | 2 | 0,55310647 | 0,00000228 | ||
28.04.2026 23:01:51 | 2 | 2 | 0,55283509 | 0,000008 | ||
28.04.2026 22:57:27 | 1 | 5 | 0,55091966 | 0,00000327 | ||
29.04.2026 00:23:32 | 1 | 2 | 0,55080884 | 0,00000226 | ||
28.04.2026 08:51:34 | 1 | 2 | 0,55054811 | 0,00000226 | ||
28.04.2026 10:48:17 | 1 | 4 | 0,55014197 | 0,0000059 | ||
28.04.2026 08:14:36 | 1 | 2 | 0,54980227 | 0,00000227 | ||
28.04.2026 19:45:17 | 1 | 2 | 0,5493127 | 0,0000027 | ||
28.04.2026 19:06:01 | 1 | 2 | 0,54928766 | 0,00000226 | ||
29.04.2026 05:44:04 | 2 | 2 | 0,54895487 | 0,00000752 | ||
28.04.2026 08:36:36 | 1 | 2 | 0,54881829 | 0,00000454 | ||
29.04.2026 05:09:49 | 3 | 2 | 0,54781552 | 0,00001026 | ||
29.04.2026 05:59:15 | 1 | 2 | 0,5477998 | 0,00000372 | ||
28.04.2026 23:34:17 | 1 | 2 | 0,5475647 | 0,00000225 | ||
28.04.2026 22:30:57 | 2 | 2 | 0,54543387 | 0,00000374 |
