Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
approve | 03:30:19 27/04/2026 | 0ETH | 0,00000042 | |||||
setCapsPerMarket | 03:30:19 27/04/2026 | 0ETH | 0,0000007 | |||||
0xcfc32570 | 03:30:19 27/04/2026 | 0ETH | 0,000001 | |||||
0x1667d875 | 03:30:19 27/04/2026 | 0ETH | 0,00000033 | |||||
delist | 03:30:19 27/04/2026 | 0ETH | 0,0000005 | |||||
0x69ee67e6 | 03:30:19 27/04/2026 | 0ETH | 0,0000006 | |||||
0x1667d875 | 03:30:19 27/04/2026 | 0ETH | 0,00000151 | |||||
0x1667d875 | 03:30:19 27/04/2026 | 0ETH | 0,00000151 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 03:30:19 27/04/2026 | 0ETH | 0ETH | |||||
0x57335dda | 03:30:17 27/04/2026 | 0ETH | 0,00000333 | |||||
0x1667d875 | 03:30:17 27/04/2026 | 0ETH | 0,00000015 | |||||
0x0d390afd | 03:30:17 27/04/2026 | 0ETH | 0,00000796 | |||||
0xd67704ad | 03:30:17 27/04/2026 | 0ETH | 0,00000014 | |||||
0x0169ee67 | 03:30:17 27/04/2026 | 0ETH | 0,00000022 | |||||
transfer | 03:30:17 27/04/2026 | 0ETH | 0,00000018 | |||||
0x1667d875 | 03:30:17 27/04/2026 | 0ETH | 0,00000016 | |||||
0x1667d875 | 03:30:17 27/04/2026 | 0ETH | 0,00000016 | |||||
0x1667d875 | 03:30:17 27/04/2026 | 0ETH | 0,00000016 | |||||
0x1667d875 | 03:30:17 27/04/2026 | 0ETH | 0,00000018 | |||||
0x1667d875 | 03:30:17 27/04/2026 | 0ETH | 0,00000019 |
