Список блоков
| Блок | Всего трнзк | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|
27.04.2026, 04:47:03 | 237 | 0,00056217 | |
27.04.2026, 04:47:01 | 198 | 0,00082061 | |
27.04.2026, 04:46:59 | 215 | 0,00028483 | |
27.04.2026, 04:46:57 | 222 | 0,00039787 | |
27.04.2026, 04:46:55 | 228 | 0,00133602 | |
27.04.2026, 04:46:53 | 280 | 0,00109663 | |
27.04.2026, 04:46:51 | 176 | 0,00045572 | |
27.04.2026, 04:46:49 | 224 | 0,00032017 | |
27.04.2026, 04:46:47 | 157 | 0,00020767 | |
27.04.2026, 04:46:45 | 170 | 0,00036396 | |
27.04.2026, 04:46:43 | 154 | 0,00021309 | |
27.04.2026, 04:46:41 | 159 | 0,00031513 | |
27.04.2026, 04:46:39 | 160 | 0,00019392 | |
27.04.2026, 04:46:37 | 161 | 0,00028228 | |
27.04.2026, 04:46:35 | 165 | 0,00025983 | |
27.04.2026, 04:46:33 | 190 | 0,00025041 | |
27.04.2026, 04:46:31 | 181 | 0,00028303 | |
27.04.2026, 04:46:29 | 180 | 0,00034173 | |
27.04.2026, 04:46:27 | 182 | 0,00022346 | |
27.04.2026, 04:46:25 | 186 | 0,0001677 |
