Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
06:21:31 28/04/2026 | 118 | 0,00011073 | |
06:21:29 28/04/2026 | 126 | 0,00017082 | |
06:21:27 28/04/2026 | 126 | 0,00035399 | |
06:21:25 28/04/2026 | 123 | 0,00020538 | |
06:21:23 28/04/2026 | 135 | 0,00069359 | |
06:21:21 28/04/2026 | 144 | 0,00029239 | |
06:21:19 28/04/2026 | 126 | 0,00024541 | |
06:21:17 28/04/2026 | 136 | 0,00019556 | |
06:21:15 28/04/2026 | 118 | 0,00015712 | |
06:21:13 28/04/2026 | 128 | 0,00021323 | |
06:21:11 28/04/2026 | 140 | 0,00032615 | |
06:21:09 28/04/2026 | 146 | 0,00038347 | |
06:21:07 28/04/2026 | 141 | 0,00017624 | |
06:21:05 28/04/2026 | 122 | 0,00018395 | |
06:21:03 28/04/2026 | 147 | 0,00024526 | |
06:21:01 28/04/2026 | 141 | 0,00013574 | |
06:20:59 28/04/2026 | 145 | 0,00025609 | |
06:20:57 28/04/2026 | 162 | 0,000294 | |
06:20:55 28/04/2026 | 161 | 0,00021772 | |
06:20:53 28/04/2026 | 143 | 0,00059265 |
